2000年以降の気象災害(他都道府県)
-----------------
スポンサードリンク
-----------------
年月日 | 災害 | 死者数 | 備考 |
2019.10.12 | 台風 | 7人 | 相模原市6人死亡 車が川に転落し4人 キャンプ場で作業していた1人 土砂崩れで1人 川崎市1人死亡 水没したマンション1階から発見 |
2016.8.22 | 台風 | 1人 | 相模原市1人死亡 冠水した道路に流される |
2014.10.6 | 台風 | 2人 | 横浜市2人死亡 土砂崩れ |
2013.10.19 | 台風 | 1人 | 平塚市1人死亡 高所から転落 |
2011.9.20 | 台風 | 3人 | 相模原市1人死亡 電線に感電 横浜市1人死亡 強風で転倒 葉山町1人死亡 隣人宅で倒れる |
2004.10.20 | 台風 | 1人 | 三浦市1人死亡 船繋留中に海に転落 |
2004.10.9 | 台風 | 1人 | 鎌倉市1人死亡 がけ崩れ |
2002.10.1 | 台風 | 1人 | 横浜市1人死亡 サッシ窓の下敷き |
2000年より前(新聞より抜粋、日付は少しずれてるかも)
1999.8.14
弱い熱帯低気圧による大雨で、神奈川県山北町でキャンプ客が川に流され13人死亡。
1989.8.1
関東で大雨。神奈川県川崎市で6人死亡。
1982.9.12-13
台風。神奈川県4人死亡
1982.8.1
台風。神奈川県5人死亡2人不明
1976.9.9-14
台風17号の動きが遅く大雨。神奈川県3人死亡
1974.7.6-7.7
大雨により、神奈川県で三浦半島を中心に13人死亡
1972.7.11-13
大雨。神奈川県で丹沢山地を中心に6人死亡3人不明。
0 件のコメント:
コメントを投稿