2000年以降の気象災害(他都道府県)
-----------------
スポンサードリンク
-----------------
年月日 | 災害 | 死者数 | 備考 |
2019.10.25 | 大雨 | 11人 | 市原市1人死亡 土砂崩れ 千葉市3人死亡 土砂崩れ3人 茂原市2人死亡 川に流され1人 遺体で発見1人 長南町2人死亡 道路上の冠水した車の中で1人 田んぼで浸水した車の中で1人 長柄町2人死亡 車が川に流され1人 道路上の冠水した車の中で1人 佐倉市1人死亡 印旛沼で発見 |
2019.10.12 | 台風 | 1人 | 市原市1人死亡 竜巻により車が飛ばされる |
2014.10.6 | 台風 | 2人 | 山武市1人死亡 強風で転倒 富津市1人死亡 強風で転倒 |
2013.10.19 | 台風 | 1人 | 成田市1人死亡 土砂崩れ |
2006.7.14 | 梅雨 | 1人 | 佐倉市1人死亡 落雷 |
2004.10.20 | 台風 | 2人 | 九十九里町2人死亡 堤防作業中、波にさらわれ |
2004.10.10 | 台風 | 1人 | 御宿町1人死亡 川に転落 |
2002.10.1 | 台風 | 2人 | 旭市1人死亡 垂れ下がった電線に感電 佐原市1人死亡 垂れ下がった電線に感電 |
2000年より前(新聞より抜粋、日付は少しずれてるかも)
1999.10.30
大雨。千葉県佐原市水田に車が転落。1人死亡。
1989.8.1
大雨。千葉県で2人死亡2人不明。
1971.9.8
台風25号により、房総半島に大雨。千葉県で土砂崩れなどで54人死亡1人不明(大原町10人死亡、銚子市8人死亡、小見川町15人死亡)
1970.7.1
大雨。千葉県で土砂崩れなどで12人死亡、5人行方不明(大多喜町や市原市や長柄町などで被害が甚大)。
0 件のコメント:
コメントを投稿