2000年以降の気象災害(他都道府県)
-----------------
スポンサードリンク
-----------------
年月日 | 災害 | 死者数 | 備考 |
2022.8.6 | 大雨 | 1人 | 長野市1人死亡 水路に転落 |
2021.8.15 | 大雨 | 3人 | 岡谷市1人死亡 土砂崩れ |
2020.8.22 | 落雷 | 1人 | 小諸市1人死亡 畑で雷直撃 |
2020.7.12 | 梅雨前線 | 1人 | 飯田市1人死亡 土砂崩れ |
2019.10.12 | 台風 | 4人 | 佐久市1人死亡 浸水地区の車の上で救助を待っていた 長野市2人死亡 千曲川決壊による浸水により2人 東御市1人死亡 車ごと川に転落 |
2017.10.23 | 台風 | 1人 | 飯山市1人死亡 川で発見 |
2014.7.9 | 台風 | 1人 | 南木曽町1人死亡 土石流 |
2010.7.16 | 梅雨前線 | 1人 | 佐久市1人死亡 川に流され |
2009.8.10 | 台風 | 1人 | 茅野市1人死亡 水路に転落 |
2007.9.6 | 台風 | 1人 | 軽井沢町1人死亡 倒木 |
2006.7.19 | 梅雨前線 | 11人 | 岡谷市8人死亡 土石流 辰野町3人死亡 土砂崩落2人 水路見回り中1人 |
2003.8.9 | 台風 | 1人 | 高森町1人死亡 川に流され |
2001.9.10 | 台風 | 2人 | 軽井沢町2人死亡 土砂崩れ |
-----------------
2000年より前(新聞より抜粋、日付は少しずれてるかも)
1983.9.29
台風10号により、長野県6人死亡4人不明
1982.9.12-13
台風18号により、長野県2人死亡1人不明
1982.8.1
台風10号により、長野県4人死亡
1981.8.23
台風15号により、長野県須坂市で土砂崩れ7人死亡4人不明
1979.8.22
前線性の大雨により、長野で2人不明
1974.6.6
雨で緩んで土砂崩れ。長野県で3人死亡
1972.7.11-13
大雨により、長野県で4人死亡
1968.8.30
長野県天竜村で大雨による土砂崩れで5人死亡、1人不明。
1961.6月下旬
長野県南部で豪雨。長野県内で99人死亡25人不明。
1961.2.16
長野県栄村で雪崩。11人死亡。
0 件のコメント:
コメントを投稿