2000年以降の気象災害(他都道府県)
-----------------
スポンサードリンク
-----------------
年月日 | 災害 | 死者数 | 備考 |
2016.9.9 | 台風 | 1人 | 羅臼町1人死亡 土砂崩れ |
2016.8.31 | 台風 | 2人 | 大樹町1人死亡 雨で橋崩落で車転落 新得町1人死亡 雨で橋崩落で車転落 |
2016.8.20 | 台風 | 1人 | 北見市1人死亡 車水没 |
2015.10.2 | 低気圧 | 1人 | 清水町1人死亡 屋根から落下 |
2014.8.24 | 前線 | 2人 | 礼文町2人死亡 土砂崩れ |
2006.11.7 | 竜巻 | 9人 | 佐呂間町9人死亡 |
2004.9.8 | 台風 | 8人 | 喜茂別町1人死亡 物置の倒壊 札幌市4人死亡 倒木で3人 転倒で1人 北村1人死亡 車庫から転落 戸井町1人死亡 波にさらわれ 大成町1人死亡 波にさらわれ |
2003.9.14 | 台風 | 1人 | 千歳市1人死亡 倒木 |
2003.8.10 | 台風 | 10人 | 新冠町1人死亡 床上浸水 門別町3人死亡 車が川に流される 上士幌町5人死亡 車が川に流される 日高町1人死亡 見回り中流される |
2000年より前(新聞より抜粋、日付は少しずれてるかも)
1981.9.4
北海道渡南部で大雨。土砂崩れなどで8人死亡。
1981.8.6
北海道で大雨。6人死亡1人不明。石狩川が決壊する。
1979.10.18-20
台風20号で北海道東部では、漁船の遭難が相次ぎ67人の死者・行方不明者。
1975.8.23-24
台風で大雨。北海道で層雲峡で鉄砲水などで9人死亡2人不明。石狩川が氾濫。
北海道南部で大雨。11人死亡6人不明
0 件のコメント:
コメントを投稿