2000年以降の気象災害(他都道府県)
-----------------
スポンサードリンク
-----------------
年月日 | 災害 | 死者数 | 備考 |
2022.8.3 | 大雨 | 1人 | 一戸町1人死亡 ダムで発見 |
2019.10.13 | 台風 | 2人 | 宮古市1人死亡 土砂崩れ 田野畑村1人死亡 陥没道路に車転落 |
2016.8.31 | 台風 | 20人 | 岩泉町19人死亡 土石流や浸水など 久慈市1人死亡 浸水 |
2013.9.16 | 台風 | 1人 | 北上市1人死亡 高所作業中転落 |
2013.8.9 | 大雨 | 2人 | 花巻市1人死亡 土砂崩れ 西和賀町1人死亡 川に流され |
2011.9.21 | 台風 | 1人 | 二戸市1人死亡 土砂崩れ |
2007.9.15 ~9.18 | 秋雨前線 | 2人 | 紫波町1人死亡 バイク転倒川に流され 盛岡市1人死亡 川を見に行った |
2002.7.11 ~7.12 | 台風 | 2人 | 釜石市2人死亡 土砂崩れ |
2000年より前(新聞より抜粋、日付は少しずれてるかも)
1981.8.23
台風により、岩手県で1人死亡3人不明。
0 件のコメント:
コメントを投稿