2000年以降の気象災害(他都道府県)
-----------------
スポンサードリンク
-----------------
| 年月日 | 災害 | 死者数 | 備考 |
| 2018.9.4 | 台風 | 8人 | 大阪市3人死亡 風に煽られたトタン屋根に当たる1人 落下物に当たる1人 風で飛んだ物に当たる1人 堺市1人死亡 ベランダから転落 豊中市1人死亡 5階から転落 河内長野市1人死亡 屋根から転落 門真市1人死亡 強風に煽られ転落 吹田市1人死亡 屋根から転落 |
| 2017.10.23 | 台風 | 2人 | 大阪市1人死亡 シャッターの下敷き 岸和田市1人死亡 車が水没 |
| 2012.8.13 | 大雨 | 1人 | 枚方市1人死亡 用水路で発見 |
| 2004.10.20 | 台風 | 1人 | 茨木市1人死亡 用水路に転落 |
| 2004.8.31 | 台風 | 1人 | 大阪市1人死亡 飛んできた木が腹部に当たる |
| 2001.8.21 | 台風 | 1人 | 松原市1人死亡 屋根から転落 |
-----------------
2000年より前(新聞より抜粋、日付は少しずれてるかも)
0 件のコメント:
コメントを投稿