2000年以降の気象災害(他都道府県)
-----------------
スポンサードリンク
-----------------
年月日 | 災害 | 死者数 | 備考 |
2024.7.12 | 梅雨前線 | 3人 | 松山市3人死亡 松山城城山で土砂崩れ |
2020.7.7 | 梅雨前線 | 2人 | 伊方町1人死亡 水路で発見 西条市1人死亡 水路で発見 |
2018.7.6 ~7.8 | 大雨 | 26人 | 松山市4人死亡 土砂崩れなど 今治市2人死亡 土砂崩れ2人 宇和島市11人死亡 土砂崩れなど 大洲市4人死亡 水路転落など 西予市5人死亡 河川に流されるなど |
2014.10.14 | 台風 | 2人 | 四国中央市2人死亡 遊水地に転落1人、海岸で発見1人 |
2014.7.10 | 大雨 | 1人 | 西予市1人死亡 水路転落 |
2011.9.20 | 台風 | 1人 | 西予市1人死亡 河川で発見 |
2011.9.4 | 台風 | 1人 | 松山市1人死亡 石手川に流され |
2007.7.7 | 大雨 | 1人 | 松山市1人死亡 河川に転落 |
2004.10.20 | 台風 | 5人 | 宇和島市1人死亡 自宅に土砂流入 長浜町1人死亡 2階から転落 四国中央市2人死亡 自宅に土砂流入 東温市1人死亡 自宅に土砂流入 |
2004.9.29 | 台風 | 14人 | 四国中央市2人死亡 崖崩れ1人 土砂に流され1人 新居浜市5人死亡 田で発見1人 家が土砂に埋まる4人 西条市4人死亡 川に流される2人 行方不明後発見2人 西予市1人死亡 屋根から転落 城辺町1人死亡 川の水量を見に行った 小松町1人死亡 田で発見 |
2004.9.7 | 台風 | 1人 | 新居浜市1人死亡 屋根の下敷き |
2004.8.30 | 台風 | 1人 | 内海村1人死亡 船座礁 |
2004.8.17 | 台風 | 4人 | 四国中央市1人死亡 用水路転落 新居浜市3人死亡 土石流 |
2004.7.31 | 台風 | 1人 | 松山市1人死亡 転落 |
2003.8.8 | 台風 | 2人 | 城川町2人死亡 暗渠の中で作業中、水に流され |
2001.8.21 | 台風 | 1人 | 東予市1人死亡 船を見に行った |
2001.6.20 | 大雨 | 1人 | 松山市1人死亡 裏山崩壊 |
-----------------
2000年より前(新聞より抜粋、日付は少しずれてるかも)
1990.9.19
台風19号により、愛媛県で4人死亡
1975.8.17
台風5号により四国で大雨。愛媛県で3人死亡
1974.8.31-9.1
台風16号により、愛媛県で2人死亡3人不明
1972.9.7-8
熱帯低気圧により大雨。愛媛県で1人死亡3人不明
1971.8.4-6
台風19号により、愛媛県で4人死亡
0 件のコメント:
コメントを投稿