2000年以降の気象災害(他都道府県)
-----------------
スポンサードリンク
-----------------
| 年月日 | 災害 | 死者数 | 備考 |
| 2022.7.19 | 大雨 | 1人 | 近江八幡市1人死亡 地下道で水没した状態で発見 |
| 2021.7.11 | 落雷 | 1人 | 守山市1人死亡 落雷 |
| 2018.9.30 | 台風 | 1人 | 甲賀市1人死亡 増水した川に流され |
| 2018.9.4 | 台風 | 1人 | 東近江市1人死亡 倉庫が倒壊 |
| 2018.7.7 | 大雨 | 1人 | 高島市1人死亡 用水路に流される |
| 2018.5.7 | 大雨 | 1人 | 甲賀市1人死亡 側溝に流される |
| 2013.9.16 | 台風 | 1人 | 栗東市1人死亡 土砂崩れ |
| 2004.10.20 | 台風 | 1人 | 1人死亡 川に転落 |
| 2001.8.22 | 台風 | 1人 | 信楽町1人死亡 倒木 |
-----------------
2000年より前(新聞より抜粋、日付は少しずれてるかも)
0 件のコメント:
コメントを投稿