2000年以降の気象災害(他都道府県)
-----------------
スポンサードリンク
-----------------
年月日 | 災害 | 死者数 | 備考 |
2024.8.29 | 台風 | 1人 | 上板町1人死亡 住宅の天井落下 |
2014.8.6 | 台風 | 1人 | 美馬市1人死亡 川に流される |
2011.9.4 | 台風 | 3人 | 三好市1人死亡 避難中 佐那河内村1人死亡 倉庫を確認しに行き行方不明後発見 阿南市1人死亡 行方不明後発見 |
2009.8.10 | 台風 | 3人 | 徳島市2人死亡 水路転落 吉野川市1人死亡 船を引き上げに行って後に遺体で発見 |
2007.7.7 | 大雨 | 1人 | 吉野川市1人死亡 用水路に転落 |
2005.9.6 | 台風 | 1人 | 石井町1人死亡 風で煽られ水路に転落 |
2004.10.20 | 台風 | 3人 | 徳島市2人死亡 用水路転落1人 冠水した道路で行方不明後発見 吉野川市1人死亡 冠水した道路で行方不明後発見 |
2004.7.31 | 台風 | 2人 | 木沢村2人死亡 土砂に押し流される |
2001.8.21 | 台風 | 1人 | 半田町1人死亡 土砂崩れ |
-----------------
2000年より前(新聞より抜粋、日付は少しずれてるかも)
1976.9.9-14
台風17号の動きが遅く大雨。徳島県3人死亡7人不明
1975.8.23-24
台風6号により、徳島県で14人死亡2人不明
1970.8.21
台風10号により、徳島県で5人死亡3人不明
0 件のコメント:
コメントを投稿