-----------------
スポンサードリンク
-----------------
| 年齢 | 身長(2012) | 体重(2012) | 身長(2002) | 体重(2002) |
| 1歳 | 78.7cm | 10.0kg | 78.8cm | 10.1kg |
| 2歳 | 87.3cm | 12.1kg | 88.1cm | 12.0kg |
| 3歳 | 95.2cm | 13.8kg | 96.6cm | 14.6kg |
| 4歳 | 102.3cm | 15.8kg | 101.3cm | 16.1kg |
| 5歳 | 110.7cm | 18.2kg | 108.4cm | 18.4kg |
| 6歳 | 116.3cm | 20.4kg | 115.3cm | 20.5kg |
| 7歳 | 121.8cm | 23.4kg | 121.5cm | 23.1kg |
| 8歳 | 125.6cm | 24.8kg | 126.4cm | 25.9kg |
| 9歳 | 134.0cm | 29.5kg | 133.3cm | 30.0kg |
| 10歳 | 139.0cm | 32.5kg | 139.2cm | 34.3kg |
| 11歳 | 145.7cm | 37.2kg | 146.0cm | 38.9kg |
| 12歳 | 151.1cm | 43.1kg | 150.4cm | 42.0kg |
| 13歳 | 156.4cm | 45.9kg | 154.2cm | 45.5kg |
| 14歳 | 155.3cm | 47.2kg | 157.7cm | 49.6kg |
| 15歳 | 157.3cm | 49.0kg | 157.2cm | 53.9kg |
| 16歳 | 158.3cm | 49.1kg | 157.6cm | 51.7kg |
| 17歳 | 160.8cm | 53.8kg | 158.0cm | 50.2kg |
| 18歳 | 159.0cm | 50.9kg | 156.5cm | 50.1kg |
| 19歳 | 157.7cm | 47.1kg | 158.2cm | 54.4kg |
| 20歳 | 157.8cm | 51.6kg | 159.3cm | 49.8kg |
| 21歳 | 157.9cm | 51.9kg | 156.1cm | 49.4kg |
| 22歳 | 157.4cm | 51.1kg | 159.8cm | 50.7kg |
| 23歳 | 158.2cm | 51.5kg | 158.6cm | 52.6kg |
| 24歳 | 157.7cm | 50.6kg | 157.6cm | 49.8kg |
| 25歳 | 159.6cm | 54.5kg | 158.7cm | 49.6kg |
| 26~29 | 157.8cm | 52.0kg | 158.7cm | 52.1kg |
| 30~39 | 158.4cm | 53.5kg | 157.9cm | 52.8kg |
| 40~49 | 157.9cm | 54.7kg | 156.3cm | 54.9kg |
| 50~59 | 156.1cm | 55.2kg | 153.2cm | 54.3kg |
| 60~69 | 152.8cm | 53.2kg | 150.8cm | 53.9kg |
| 70歳以上 | 148.2cm | 50.3kg | 146.3cm | 50.1kg |
-----------------
スポンサードリンク
-----------------
0 件のコメント:
コメントを投稿