重大な災害が起こる可能性が著しく大きい場合、気象庁が警告のために発表する情報であり、2013年8月30日から運用された
過去の特別警報が発表された事例を簡易表の下にまとめました
(その時の降水量と実際の被害は→こちら)
大雨で災害が起きるときの降水量
簡易表
日にち | 都道府県と特別警報の種類と死者数 |
2024年11月9日 | 鹿児島県与論島(大雨)0人死亡 |
2024年9月21日 | 石川県能登地方(大雨)15人死亡 |
2024年8月28-29日 | 鹿児島県(暴風・波浪・高潮)1人死亡 |
2024年7月25日 | 山形県北部(大雨)3人死亡 |
2023年8月15日 | 鳥取県東部(大雨)0人死亡 |
2023年7月10日 | 福岡県(大雨)5人死亡 大分県(大雨)1人死亡 |
2022年9月17日~19日 | 鹿児島県(暴風、波浪、高潮)0人死亡 宮崎県(大雨)3人死亡 |
2022年8月3日~4日 | 山形県(大雨)1人行方不明 新潟県(大雨)0人死亡 |
2021年8月13日~14日 | 広島県西部(大雨) 3人死亡 福岡県(大雨)0人死亡 佐賀県(大雨)0人死亡 長崎県(大雨)5人死亡 |
2021年7月10日 | 鹿児島県薩摩地方(大雨)0人死亡 熊本県人吉(大雨)0人死亡 宮崎県えびの(大雨)0人死亡 |
2020年10月10日 | 東京都三宅島・御蔵島(大雨)0人死亡 |
2020年7月8日 | 岐阜県(大雨)0人死亡 長野県(大雨)1人死亡 |
2020年7月6日 | 長崎県(大雨)0人死亡 佐賀県(大雨)0人死亡 福岡県(大雨)2人死亡 |
2020年7月4日 | 熊本県(大雨) 63人死亡 鹿児島県(大雨)0人死亡 |
2019年10月12日~13日 | 静岡県(大雨)3人死亡 神奈川県(大雨)7人死亡 東京都(大雨)1人死亡 埼玉県(大雨)3人死亡 群馬県(大雨)4人死亡 長野県(大雨)4人死亡 山梨県(大雨)0人死亡 茨城県(大雨)2人死亡 栃木県(大雨)4人死亡 新潟県(大雨)0人死亡 福島県(大雨)30人死亡 宮城県(大雨)19人死亡 岩手県(大雨)2人死亡 |
2019年8月28日 | 福岡県(大雨)1人死亡 佐賀県(大雨)3人死亡 長崎県(大雨)0人死亡 |
2019年7月20日 | 長崎県五島、対馬(大雨)0人死亡 |
2018年7月6日~8日 | 高知県西部(大雨)3人死亡 愛媛県南部(大雨)26人死亡 岐阜県(大雨)1人死亡 京都府北部(大雨)5人死亡 兵庫県(大雨)2人死亡 広島県(大雨)107人死亡 岡山県(大雨)61人死亡 鳥取県東部(大雨)0人死亡 福岡県(大雨)4人死亡 佐賀県(大雨)2人死亡 長崎県(大雨)0人死亡 ※6/28~の特別警報が出ていない時間帯や特別警報が出ていないけど 県として特別警報が出た地域の死者数も計上している |
2017年7月5日 | 大分県(大雨)3人死亡 福岡県(大雨)36人死亡 島根県西部(大雨)0人死亡 |
2016年10月3日~4日 | 沖縄県本島地方(大雨、暴風、波浪、高潮) 0人死亡 |
2015年9月10日~11日 | 宮城県(大雨) 2人死亡 栃木県(大雨) 3人死亡 茨城県(大雨) 3人死亡 |
2014年9月11日 | 北海道石狩地方(大雨) 0人死亡 北海道空知地方(大雨) 0人死亡 北海道胆振地方(大雨) 0人死亡 |
2014年8月9日 | 三重県(大雨) 0人死亡 |
2014年7月7日~9日 | 沖縄県本島地方(大雨、暴風、波浪、高潮) 0人死亡 沖縄県宮古島地方(暴風、波浪、高潮) 0人死亡 |
2013年9月16日 | 京都府(大雨) 0人死亡 滋賀県(大雨) 1人死亡 福井県(大雨) 1人死亡 |
-----------------
スポンサードリンク
-----------------
0 件のコメント:
コメントを投稿