https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/life/life17/dl/life17-15.pdf
| 年齢 | 男性10万人中、 何人がその年齢まで 生き残っているか? (人) | 女性10万人中、 何人がその年齢まで 生き残っているか? (人) |
| 0歳 | 100000 | 100000 |
| 1歳 | 99809 | 99821 |
| 2歳 | 99779 | 99793 |
| 3歳 | 99758 | 99774 |
| 4歳 | 99745 | 99761 |
| 5歳 | 99735 | 99753 |
| 6歳 | 99727 | 99745 |
| 7歳 | 99719 | 99739 |
| 8歳 | 99711 | 99734 |
| 9歳 | 99704 | 99729 |
| 10歳 | 99697 | 99724 |
| 11歳 | 99689 | 99720 |
| 12歳 | 99681 | 99716 |
| 13歳 | 99672 | 99710 |
| 14歳 | 99661 | 99704 |
| 15歳 | 99647 | 99695 |
| 16歳 | 99630 | 99685 |
| 17歳 | 99609 | 99675 |
| 18歳 | 99582 | 99663 |
| 19歳 | 99550 | 99649 |
| 20歳 | 99513 | 99633 |
| 21歳 | 99471 | 99615 |
| 22歳 | 99425 | 99596 |
| 23歳 | 99376 | 99576 |
| 24歳 | 99326 | 99556 |
| 25歳 | 99275 | 99536 |
| 26歳 | 99226 | 99514 |
| 27歳 | 99177 | 99491 |
| 28歳 | 99127 | 99466 |
| 29歳 | 99077 | 99441 |
| 30歳 | 99025 | 99415 |
| 31歳 | 98970 | 99387 |
| 32歳 | 98912 | 99357 |
| 33歳 | 98852 | 99326 |
| 34歳 | 98789 | 99292 |
| 35歳 | 98725 | 99255 |
| 36歳 | 98657 | 99216 |
| 37歳 | 98586 | 99175 |
| 38歳 | 98511 | 99132 |
| 39歳 | 98429 | 99086 |
| 40歳 | 98340 | 99035 |
| 41歳 | 98243 | 98978 |
| 42歳 | 98139 | 98914 |
| 43歳 | 98027 | 98844 |
| 44歳 | 97905 | 98768 |
| 45歳 | 97771 | 98684 |
| 46歳 | 97623 | 98594 |
| 47歳 | 97458 | 98495 |
| 48歳 | 97274 | 98386 |
| 49歳 | 97071 | 98266 |
| 50歳 | 96846 | 98136 |
| 51歳 | 96600 | 97994 |
| 52歳 | 96332 | 97839 |
| 53歳 | 96038 | 97672 |
| 54歳 | 95714 | 97494 |
| 55歳 | 95357 | 97304 |
| 56歳 | 94966 | 97102 |
| 57歳 | 94541 | 96885 |
| 58歳 | 94080 | 96653 |
| 59歳 | 93579 | 96404 |
| 60歳 | 93030 | 96139 |
| 61歳 | 92428 | 95856 |
| 62歳 | 91769 | 95554 |
| 63歳 | 91047 | 95228 |
| 64歳 | 90255 | 94874 |
| 65歳 | 89383 | 94487 |
| 66歳 | 88424 | 94067 |
| 67歳 | 87373 | 93610 |
| 68歳 | 86226 | 93108 |
| 69歳 | 84987 | 92559 |
| 70歳 | 83657 | 91960 |
| 71歳 | 82223 | 91312 |
| 72歳 | 80678 | 90612 |
| 73歳 | 79014 | 89851 |
| 74歳 | 77232 | 89015 |
| 75歳 | 75326 | 88088 |
| 76歳 | 73300 | 87062 |
| 77歳 | 71133 | 85919 |
| 78歳 | 68800 | 84636 |
| 79歳 | 66268 | 83181 |
| 80歳 | 63517 | 81530 |
| 81歳 | 60544 | 79667 |
| 82歳 | 57349 | 77578 |
| 83歳 | 53935 | 75237 |
| 84歳 | 50305 | 72612 |
| 85歳 | 46479 | 69677 |
| 86歳 | 42479 | 66414 |
| 87歳 | 38346 | 62816 |
| 88歳 | 34146 | 58893 |
| 89歳 | 29952 | 54660 |
| 90歳 | 25848 | 50152 |
| 91歳 | 21932 | 45412 |
| 92歳 | 18250 | 40518 |
| 93歳 | 14862 | 35545 |
| 94歳 | 11816 | 30538 |
| 95歳 | 9148 | 25539 |
| 96歳 | 6876 | 20810 |
| 97歳 | 5001 | 16496 |
| 98歳 | 3507 | 12699 |
| 99歳 | 2362 | 9477 |
| 100歳 | 1521 | 6844 |
検索用
年齢別生存率